浏览量:
1000
800搅拌桶
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
搅拌桶
数量
-
+
库存:
0
产品描述
搅拌桶是由电动机三角带传动带动叶轮旋转,将和矿浆充分混合均匀,增加药剂作用反应时间强化反应质量的必要设备,本机适用于选矿业和各种化工业的槽糕搅拌。
产品实拍
技术参数
规格型号 | 槽内直径(mm) | 槽内高度(mm) | 有效容积(mm) | 叶轮直径(mm) | 叶轮转速(r/min) | 配用电机 |
重量(kg) |
|
型号 | 功率(kw) | |||||||
XB-750 | 750 | 750 | 0.26 | 240 | 530 | Y90S-4 | 1.1 | 228 |
XB-1000 | 1000 | 1000 | 0.58 | 240 | 530 | Y90L-4 | 1.5 | 436 |
XB-1200 | 1200 | 1200 | 1.14 | 400 | 320 | Y100L2-4 | 3 | 765 |
XB-1500 | 1500 | 1500 | 2.2 | 400 | 320 | Y100L2-4 | 3 | 1083 |
XB-2000 | 2000 | 2000 | 5.46 | 550 | 230 | Y132M2-6 | 5.5 | 1671 |
XB-2500 | 2500 | 2500 | 11.2 | 650 | 200 | Y160L-6 | 11 | 3438 |
XB-3000 | 3000 | 3000 | 19.1 | 700 | 210 | Y225S-8 | 18.5 | 4613 |
XB-3500 | 3500 | 3500 | 30 | 850 | 230 | Y225M-8 | 22 | 7110 |
该设备是将固体和水放在一起均匀搅拌,达到固体物搅烂,适于浮选、重选、磁选、洗矿等浓度不大于百分之三十五及固体成分粒度小于1mm的矿浆进行搅拌,该搅拌槽有以下几种:矿浆搅拌槽、提升式搅拌槽、高浓度搅拌槽、药剂搅拌槽。
搅拌桶适用于各种金属矿,主要用于浮选前的搅拌,使药剂与矿浆充分混合,也可用于其他非金属矿物的搅拌他用于浓度不得大于百分之三十(按重量计算)固定成分的粒度大于1mm,他的形式是平底筒型辐射循环轮旋叶轮机搅拌式。
适用物料
技术参数
型号 | XB-500 | XB-1000 | XB-1500 | XB-2000 | XB-2500 | XB-3000 | |
有效容积(m2) | 0.124 | 0.58 | 2.2 | 5.46 | 11.2 | 19.1 | |
叶轮 | 直径(mm) | 150 | 240 | 400 | 550 | 650 | 700 |
转速(转/分) | 1000 | 530 | 320 | 230 | 280 | 210 | |
电动机 | 型号 | Y100L-4 | Y132S-6 | 132M-6 | Y160M-6 | 180L-6 | Y225S-8 |
功率(kw) | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | |
槽内尺寸 | 直径(mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
高度(mm) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
外形尺寸 | 长L(mm) | 670 | 1130 | 1750 | 2380 | 3028 | 3610 |
宽W(mm) | 351 | 1130 | 1642 | 2160 | 2640 | 3266 | |
高H(mm) | 1286 | 1491 | 2186 | 2846 | 3543 | 4326 | |
重量(t) | 0.375 | 0.685 | 1.2 | 1.65 | 3.462 | 4.292 |
产品细节
生产实拍
关键词:
搅拌
矿用
用于
矿浆
均匀
设备
作业
充分
药剂
上一个
1000搅拌桶
下一个
无
相关产品
版权所有:江西龙达矿山机械制造有限公司 赣ICP备10201326号-1 本网站支持ipv6 网站建设:中企动力 南昌 SEO标签