浏览量:
1000
产品描述
产品介绍
颚式破碎机主要由机架、偏心轴、大皮带轮、飞轮、侧护板、肘板、肘板后座、调隙螺杆、复位弹簧、固定颚板与活动颚板等组成。
产品实拍
当颚式破碎机工作时,电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚.上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与其同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚做周期运动压碎和排泄物料,实现自动化批量生产。
优点和特点:
1.动颚体和轴承座均采用优质的高锰钢铸件,大大增加了易损件的耐用性。
2.破碎腔深而且无死区,进料和破碎比大,节能环保。
3.垫片式排料调整装置,出料调节范围大,使用灵活,可满足客户多种加工要求。
4.采用油脂集中润滑,安全可靠,部件更换方便,保养工作量小;机器整体结构简单,稳定性更强。
技术参数
型号 | 进料口尺寸(mm) | 给料粒度(mm) | 处理量(t/h) | 出料粒度(mm) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
PE150×250 | 150×250 | 125 | 1-3 | 10-40 | 5.5 | 875×745×935 | 1160 |
PE200×300 | 200×300 | 180 | 2-6 | 15-50 | 7.5 | 910×750×990 | 1240 |
PE200×350 | 200×350 | 180 | 3-10 | 18-60 | 11 | 1000×870×990 | 1520 |
PE250×400 | 250×400 | 210 | 5-20 | 20-80 | 15 | 1410×1310×1386 | 2572 |
PE400×600 | 400×600 | 340 | 14-36 | 40-100 | 37 | 1700×1732×1658 | 5800 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 30-80 | 50-120 | 45 | 1990×1876×1821 | 9000 |
PE600×900 | 600×900 | 500 | 56-192 | 75-200 | 75 | 2792×3828×2529 | 18900 |
PE750×1600 | 750×1600 | 630 | 110-320 | 80-235 | 110 | 2660×2430×2800 | 29300 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 180-350 | 100-250 | 110 | 5000×4471×3280 | 55000 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 400-800 | 150-350 | 160 | 4200×3300×3500 | 101000 |
PE150×750 | 150×750 | 120 | 8-35 | 10-40 | 15 | 1280×1610×1081 | 3350 |
PE250×750 | 250×750 | 210 | 15-45 | 15-50 | 30 | 1695×1920×1646 | 5000 |
PE250×1000 | 250×1000 | 210 | 15-50 | 20-50 | 30 | 1550×1990×1370 | 6800 |
PE250×1200 | 250×1200 | 210 | 20-70 | 20-60 | 45 | 1670×2190×1430 | 9000 |
上一个
无
下一个
800乘800锤式破碎机
相关产品
版权所有:江西龙达矿山机械制造有限公司 赣ICP备10201326号-1 本网站支持ipv6 网站建设:中企动力 南昌 SEO标签