浏览量:
1000
1200双螺旋洗沙机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
洗沙设备
数量
-
+
库存:
0
产品描述
螺旋式洗沙机
螺旋洗沙机广泛用于砂石场、矿山、建材、交通、化工、水利水电、混凝土搅拌站等行业中对物料的洗选,也可适用于建筑工地、砂石厂、玻璃厂、水电站等单位所用的较小颗粒砂石所需的洗选、分级和脱水。
技术参数
规格 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2-1500 | 2-2400 | |
直径(mm) | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 1500 | 2400 | |
螺旋转(r/min) | 83-22 | 8-15.5 | 2.4-9.9 | 1.6-7.4 | 5-7 | 2.5-6 | 3.6-5.5 | 2.6-6 | 3.6 | |
产量(t/d) | 反砂 | 35-105 | 54-260 | 100-445 | 130-700 | 1120-2 | 3240-594 | 2240-536 | 13600 | |
溢流 | 10-30 | 135-77 | 31-163 | 5-160 | 150 | 230 | 400 | 460 | 1160 | |
配套电机 | 功率(kw) | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 1.5 | 7.5 1.5 | 15(11) 1.5(3) | 7.5 1.5 | 30 3 |
台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | |
外型尺寸(mm) | 长 | 3844 | 5480 | 6720 | 8004 | 7979 | 10196 | 10590 | 10270 | 12710 |
宽 | 645 | 940 | 1275 | 1570 | 1770 | 1976 | 2634 | 3490 | 5430 | |
高 | 835 | 1274 | 1584 | 1934 | 3087 | 4080 | 4491 | 4080 | 5690 | |
重量(kg) | 主机 | 668 | 1575 | 2683 | 4200 | 7710 | 11283 | 19930 | 22093 | 35690 |
电机 | 27 | 37 | 65 | 84 | 110 | 120 | 200 | 240 |
产品详细结构图
工作原理
螺旋洗砂机工作过程中,物料由给料箱均匀给入,连续给主槽体中注入一定量的水,传动部带动螺旋轴以--定的速度旋转迫使物料在槽体中翻转滚动并向排料口运动,细粒级物料和杂质随溢流水经溢流堰排出,粗粒度物料由排料口排出,从而实现物料的洗选、分级、除杂和脱水。
关键词:
螺旋
升降
内部
叶片
结构
矿浆
支座
装置
组成
相关产品
版权所有:江西龙达矿山机械制造有限公司 赣ICP备10201326号-1 本网站支持ipv6 网站建设:中企动力 南昌 SEO标签